欢迎来到深圳中鲁粤科技有限公司网站!

收藏本页 | 常见问答 | 在线留言 | 网站地图

科技资讯

日本加野麦克斯Kanomax
专注某某行业十余年
咨询热线13800000000

热门关键词:示例页面

科技资讯
关于迎阳塑料制品
推荐产品
联系我们
定制热线:13800000000
796077837783公司起名 公司起名
仪表信息
testo470转速表|德图470转速表|testo470转速仪【德国德图Testo 】转速表?[ 2024-05-18 18:05 ]
testo 470转速计包括:表面测速盘,测量头,反射标贴,电池,适配器,仪器箱,出厂合格证。testo470转速表|德图470转速表|testo470转速仪详细说明:1.testo 470转速计体积小、重量轻方便单手操作。2. 德图testo 470转...
testo 471转速表|德图471转速仪|转速计471【德国德图Testo 】转速表?[ 2024-05-18 18:05 ]
testo471转速表|德图471转速仪|转速计471可以测量转速和细线长度。testo 471转速表介绍:使用testo 471转速表, 细线、电线和玻璃纤维的长度和速度都同时能被测量出来。内置的细线测量适配器有一个能轻易运行、有特殊涂...
testo477频闪仪|德图477手持式频闪仪【德国德图Testo 】频闪仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo477频闪仪包括:出厂合格证、电池。testo477频闪仪|德图477手持式频闪仪介绍:testo 477频闪仪是以一定频率闪动的光源,在使用testo 477频闪仪观测高速旋转或运动的物体时,通过调节它的闪动频率,使其与被测物的...
testo476频闪仪|德图476手持式频闪仪【德国德图Testo 】频闪仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo 476频闪仪包括:触发信号连接器,保护套,电源适配器。testo476频闪仪|德图476手持式频闪仪详细介绍:1.德图testo 476频闪仪精度高、稳定性高,带动态转盘,高亮度氙灯,优化光敏性。2. testo 476频闪仪能够用电...
德图testo454多功能测量仪|testo454多功能测量仪【德国德图Testo 】多功能测量仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo454多功能测量仪,多点多参数测量系统,最多可连接200个测量通道。德图testo454多功能测量仪|testo454多功能测量仪介绍:testo 454多功能测量仪,手操器可显示数据和控制测量系统,包括内置打印机,压力测量范围 4...
testo511差压仪|testo511差压测量仪【德国德图Testo 】差压仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo 511差压仪是一款绝压测试仪,配件包括:绝压仪、保护帽、电池、出场合格报告。testo511差压仪|testo511差压测量仪介绍:精度为+/-3 hPa。它会通过输入海拔高度转化大气压力。另外可以进行两点间的气压高度测量。t...
testo570-1电子歧管仪【德国德图Testo 】差压仪[ 2024-05-18 18:05 ]
德图570-1电子歧管仪是制冷和热泵日常调试维护的好帮手。testo570-1电子歧管仪介绍:德图testo 570适用于空调系统、制冷系统和热泵系统维修、维护、和试运行调试,同时经销商提供专业数据管理软件。 testo 570-1 ...
testo570-2歧管仪|testo570-2电子歧管仪【德国德图Testo 】差压仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo570-2歧管仪|testo570-2电子歧管仪产品简介:testo570适用于空调系统、制冷系统和热泵系统维修、维护、和试运行调试,同时经销商提供专业数据管理软件。testo 570-2 套装包括主机及2个管道式表面温度探头,专业软件...
testo810红外测温仪|德图810红外测温仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo810红外测温仪|德图810红外测温仪产品介绍:testo810红外测温仪的产品简介:是一款经济型的两用式温度测温仪,即可以红外非接触式测温,并带激光瞄准器;又内置NTC传感器,可同时测量环境空气温度。testo810是一款...
testo805红外测温仪|德图805红外测温仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo805红外测温仪|德图805红外测温仪的产品介绍:testo805红外测温仪是一款迷你型红外测温仪,仪器仅80mm长,非常易于随身携带,适用于日常频繁使用的场合,如:超市验货及冷冻物品的检测和食品工厂生产过程的快速测量...
testo830-T1红外测温仪|德图830-T1红外温度仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo830-T1红外测温仪的产品简介:testo830-T1红外测温仪带单点激光瞄准器,带限值设置及报警功能。便携式设计,单点激光瞄准,10:1的距离系数比,测量快速,使用广泛。testo830-T1红外测温仪|德图830-T1红外温度仪的...
testo830-T2红外测温仪|德图830-T2红外温度仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo 830-T2红外测温仪的产品介绍:testo 830-T2红外测温仪具有2点激光瞄准,带报警功能,可设置限值,并可外接探头,实现接触式测量。2点激光瞄准,12:1的距离系数比,测量快速,使用广泛. 可外接一个测温探头,可接触式测温,...
testo830-S1红外测温仪|德图830-S1红外温度仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo830-S1红外测温仪的产品简介:testo830-S1红外测温仪带单点激光瞄准器,带限值设置及报警功能,德图830-S1红外温度计便携式设计,单点激光瞄准,10:1的距离系数比,测量快速,使用广泛。testo830-S1红外测温仪|德...
testo845红外测温仪|德图845红外测温仪【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo845红外测温仪|德图845红外测温仪简介:testo845红外测温仪是一款率先结合近焦测量及远焦测量功能于一机的仪器,无论距离远近,均可保证测量的准确性。远焦测量的距离系数比可达75:1,testo 845红外测温仪可远距离...
testo826-T2红外测温仪|德图826-T2食品温度计【德国德图Testo 】手持红外测温仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo826-T2红外测温仪产品简介:是一款食品专用温度快速检测仪,非接触式测量,无需破坏包装。testo826-T2红外测温仪|德图826-T2食品温度计优势一览:1. 非接触式红外测温仪,无需破坏包装。2. 德图826-T2食品温度计...
testo416风速仪|德图416风速仪|德图testo416风速仪【德国德图Testo 】热线式风速仪[ 2024-05-18 18:05 ]
testo 416风速仪的产品简介:testo 416风速仪,配备固定式叶轮探头,带伸缩手柄(最长890mm)。直接显示体积流量。输入管道截面积,即可精确计算出体积流量。testo 416风速仪具有时间段或多点平均值计算功能,用于计算平...